top 10 deputados · destinaram emendas
| deputado | partido | emendas | total |
|---|---|---|---|
| Vinicius Gurgel | PL | 1 | R$ 1.000,0 k |
| Raimundo Costa | PSD | 1 | R$ 100,0 k |
| Alice Portugal | PCdoB | 1 | R$ 0,00 |
top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS | 08218991000195 | 7 | R$ 4,44 mi |
| MUNICIPIO DE ITABUNA | 14147490000168 | 3 | R$ 2,24 mi |
| ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A PRODUCAO E AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 23040507000174 | 1 | R$ 600,0 k |
emendas destinadas · top 3 por valor
ver todas →Individual
ano · 2024
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Vinicius Gurgel
R$ 1.000,0 k
pago
Individual
ano · 2025
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Raimundo Costa
R$ 100,0 k
pago
Individual
ano · 2024
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Alice Portugal
R$ 459,9 k
empenhado