top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS | 37113180000128 | 15 | R$ 16,30 mi |
| INSTITUTO FUTURO CERTO - I.F.C | 55152402000101 | 4 | R$ 10,20 mi |
| CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR | 03953020000175 | 1 | R$ 9,80 mi |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES DE PESQUISA TECNOLOGICA E INOVACAO | 00631739000100 | 2 | R$ 8,00 mi |
| INSTITUTO NACIONAL DE PARCERIAS PUBLICAS - INPP | 20801500000130 | 3 | R$ 5,30 mi |
| INSTITUTO OLGA KOS BRASILIA | 38653502000194 | 3 | R$ 4,64 mi |
| INSTITUTO CAPACITANDO CENTRO DE ENSINO | 08942874000170 | 1 | R$ 3,00 mi |
| FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 12116247000157 | 3 | R$ 2,98 mi |
| GRUPO DE DANCA FOLCLORICA SANFONA LASCADA | 04950175000110 | 4 | R$ 2,85 mi |
| FUNDO DE ENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 05488854000182 | 3 | R$ 2,36 mi |
emendas destinadas · top 1 por valor
ver todas →