top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 06893466000140 | 37 | R$ 28,97 mi |
| ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27080530000143 | 7 | R$ 16,40 mi |
| MUNICIPIO DE VITORIA | 27142058000126 | 2 | R$ 6,77 mi |
| FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA-FACTO | 03832178000197 | 3 | R$ 5,60 mi |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA | 14792165000158 | 2 | R$ 3,00 mi |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA | 15279770000192 | 2 | R$ 500,0 k |
| INSTITUTO CAPIXABA DE ATENCAO SOCIAL A MULHERES | 45286269000114 | 1 | R$ 300,0 k |
| FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02980103000190 | 1 | R$ 250,0 k |
| INSTITUTO PRATTI CHAGAS | 43527088000107 | 1 | R$ 250,0 k |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO IBA | 06002128000170 | 1 | R$ 234,9 k |
emendas destinadas · top 1 por valor
ver todas →