top 10 deputados · destinaram emendas
| deputado | partido | emendas | total |
|---|---|---|---|
| Professor Alcides | PSDB | 1 | R$ 2,00 mi |
| Adriano do Baldy | PP | 2 | R$ 450,0 k |
| Ismael Alexandrino | PSD | 2 | R$ 203,0 k |
top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 37623352000103 | 40 | R$ 26,25 mi |
| ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E DESPORTIVA DO ESTADO DE GOIAS | 08922926000146 | 2 | R$ 7,35 mi |
| VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 08250241000524 | 2 | R$ 6,20 mi |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 00544963000156 | 4 | R$ 1,70 mi |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 01393989000103 | 6 | R$ 1,58 mi |
| ESTADO DE GOIAS | 01409580000138 | 1 | R$ 995,0 k |
| FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL | 01517750000106 | 1 | R$ 908,0 k |
| CENTRAL DAS COMUNIDADES, FAVELAS E PERIFERIAS - COMFAPE | 37696698000131 | 1 | R$ 490,0 k |
| ASSOCIACAO CASA DE CULTURA ANTONIA FERREIRA DE SOUZA | 07118381000157 | 1 | R$ 400,0 k |
| ASSOCIACAO NIPO BRASILEIRA DE GOIAS | 37427192000127 | 1 | R$ 300,0 k |
emendas destinadas · top 8 por valor
ver todas →Individual
ano · 2024
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Professor Alcides
R$ 2,00 mi
pago
Individual
ano · 2026
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
—
R$ 600,0 k
pago
Individual
ano · 2025
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Adriano do Baldy
R$ 250,0 k
pago
Individual
ano · 2024
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Ismael Alexandrino
R$ 203,0 k
pago
Individual
ano · 2025
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Adriano do Baldy
R$ 200,0 k
pago
Individual
ano · 2023
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
—
R$ 162,9 k
pago
Individual
ano · 2023
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
—
R$ 40,00
pago
Individual
ano · 2026
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Ismael Alexandrino
R$ 8,50 mi
empenhado