top 10 deputados · destinaram emendas
| deputado | partido | emendas | total |
|---|---|---|---|
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | 1 | R$ 7,28 mi |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | 1 | R$ 1,00 mi |
| Magda Mofatto | PL | 1 | R$ 0,00 |
top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10936853000193 | 7 | R$ 12,75 mi |
| MUNICIPIO DE NOVO GAMA | 01629276000104 | 3 | R$ 5,97 mi |
| INSTITUTO BRASILEIRO LOGOS-IBL | 23140110000154 | 1 | R$ 294,0 k |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10936861000130 | 1 | R$ 200,0 k |
emendas destinadas · top 4 por valor
ver todas →Individual
ano · 2025
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Fred Linhares
R$ 7,28 mi
pago
Individual
ano · 2024
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Prof. Reginaldo Veras
R$ 1,00 mi
pago
Individual
ano · 2025
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
—
R$ 280,00
pago
Individual
ano · 2026
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Magda Mofatto
R$ 2,00 mi
empenhado