top 10 deputados · destinaram emendas
| deputado | partido | emendas | total |
|---|---|---|---|
| Gilvan Maximo | REPUBLICANOS | 1 | R$ 2,13 mi |
| Prof. Paulo Fernando | REPUBLICANOS | 1 | R$ 600,0 k |
| Alberto Fraga | PL | 1 | R$ 0,00 |
top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO | 04394880000189 | 13 | R$ 14,13 mi |
| MUNICIPIO DE PLANALTINA | 01740422000166 | 4 | R$ 6,84 mi |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11483833000177 | 1 | R$ 400,0 k |
emendas destinadas · top 4 por valor
ver todas →Pix
ano · 2024
Emenda Individual - Transferências Especiais
Gilvan Maximo
R$ 2,13 mi
pago
Individual
ano · 2025
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
—
R$ 1,00 mi
pago
Pix
ano · 2024
Emenda Individual - Transferências Especiais
Prof. Paulo Fernando
R$ 600,0 k
pago
Individual
ano · 2026
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Alberto Fraga
R$ 196,0 k
empenhado