top 10 deputados · destinaram emendas
| deputado | partido | emendas | total |
|---|---|---|---|
| Rogério Correia | PT | 1 | R$ 1,00 mi |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | 2 | R$ 200,0 k |
| Duda Salabert | PSOL | 1 | R$ 0,00 |
top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14237130000157 | 9 | R$ 9,20 mi |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15022337000177 | 5 | R$ 3,21 mi |
| MUNICIPIO DE CONTAGEM | 18715508000131 | 2 | R$ 1,89 mi |
| ASSOCIACAO MOVE CULTURA | 11197128000103 | 1 | R$ 200,0 k |
| INSTITUTO AYE BRASIL | 44554455000124 | 1 | R$ 200,0 k |
emendas destinadas · top 4 por valor
ver todas →Individual
ano · 2025
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Rogério Correia
R$ 1,00 mi
pago
Individual
ano · 2025
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Gilberto Abramo
R$ 200,0 k
pago
Individual
ano · 2026
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Gilberto Abramo
R$ 500,0 k
empenhado
Individual
ano · 2025
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Duda Salabert
R$ 1,00 mi
empenhado