top 10 deputados · destinaram emendas
| deputado | partido | emendas | total |
|---|---|---|---|
| Ana Pimentel | PT | 2 | R$ 857,1 k |
| Lafayette de Andrada | PL | 1 | R$ 129,9 k |
top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA | 17783226000109 | 18 | R$ 14,71 mi |
| INSTITUTO EVANDRO RIBEIRO | 35615589000117 | 1 | R$ 3,00 mi |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUIZ DE FORA | 14775699000176 | 2 | R$ 980,0 k |
| ASSOCIACAO CULTURAL MISS BRASIL GAY | 48701089000140 | 2 | R$ 400,0 k |
| MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | 18338178000102 | 1 | R$ 298,5 k |
| GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIAO DAS CORES | 03833109000106 | 1 | R$ 200,0 k |
| LUZES DA CIDADE-GRUPO DE CINEFILOS E PRODUTORES CULTURA | 01631403000100 | 1 | R$ 200,0 k |
emendas destinadas · top 3 por valor
ver todas →Individual
ano · 2025
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Ana Pimentel
R$ 700,0 k
pago
Individual
ano · 2024
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Ana Pimentel
R$ 157,1 k
pago
Individual
ano · 2023
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Lafayette de Andrada
R$ 129,9 k
pago