top 10 deputados · destinaram emendas
| deputado | partido | emendas | total |
|---|---|---|---|
| Toninho Wandscheer | PP | 1 | R$ 746,3 k |
| Sargento Fahur | PL | 1 | R$ 433,7 k |
| Pedro Lupion | REPUBLICANOS | 1 | R$ 199,8 k |
top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS | 09267609000104 | 5 | R$ 7,40 mi |
| MUNICIPIO DE ARAPONGAS | 76958966000106 | 4 | R$ 3,29 mi |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPONGAS | 13120933000164 | 3 | R$ 1,55 mi |
| COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E REFORMA AGRARIA UNIAO CAMPONESA- COPRAN | 02052962000110 | 1 | R$ 200,0 k |
emendas destinadas · top 3 por valor
ver todas →