top 10 deputados · destinaram emendas
| deputado | partido | emendas | total |
|---|---|---|---|
| Julio Lopes | PP | 1 | R$ 5,00 mi |
| Rosangela Gomes | REPUBLICANOS | 2 | R$ 3,69 mi |
| Otoni de Paula | PSD | 1 | R$ 1,00 mi |
| Altineu Côrtes | PL | 2 | R$ 1,00 mi |
| Daniela do Waguinho | REPUBLICANOS | 1 | R$ 600,0 k |
| Luciano Vieira | PSDB | 1 | R$ 350,0 k |
| Chiquinho Brazão | S.PART. | 1 | R$ 110,00 |
| Luiz Lima | NOVO | 1 | R$ 0,00 |
| Sóstenes Cavalcante | PL | 1 | R$ 0,00 |
| Chris Tonietto | PL | 1 | R$ 0,00 |
top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11384874000106 | 6 | R$ 4,04 mi |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01197548000136 | 3 | R$ 1,06 mi |