top 10 deputados · destinaram emendas
| deputado | partido | emendas | total |
|---|---|---|---|
| Denise Pessôa | PT | 2 | R$ 0,00 |
top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS DO SUL | 10546325000128 | 20 | R$ 9,90 mi |
| MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 88830609000139 | 11 | R$ 5,45 mi |
| INSTITUTO DE LEITURA QUINDIM | 31881967000153 | 2 | R$ 800,0 k |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14327409000121 | 1 | R$ 700,0 k |
| ASSOCIACAO TRANSGENEROS DE CAXIAS DO SUL - CONSTRUINDO IGUALDADE | 06192924000113 | 1 | R$ 200,0 k |
| APSICONOR ASSOCIACAO DOS PSICOLOGOS DO NORDESTE DO RGS | 90775065000100 | 1 | R$ 200,0 k |
| INSTITUTO ROSA DEL ESTE | 40117900000138 | 1 | R$ 200,0 k |
emendas destinadas · top 2 por valor
ver todas →