top 10 deputados · destinaram emendas
| deputado | partido | emendas | total |
|---|---|---|---|
| Felipe Becari | PODE | 1 | R$ 1,70 mi |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | 1 | R$ 420,0 k |
| Bruno Ganem | PODE | 1 | R$ 0,00 |
top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12440891000186 | 17 | R$ 21,26 mi |
| MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | 46523130000100 | 2 | R$ 1,09 mi |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS ITAPECERICA DA SERRA | 14783902000156 | 2 | R$ 431,0 k |
emendas destinadas · top 3 por valor
ver todas →