top 10 deputados · destinaram emendas
| deputado | partido | emendas | total |
|---|---|---|---|
| Jefferson Campos | PL | 1 | R$ 2,00 mi |
| Baleia Rossi | MDB | 1 | R$ 315,0 k |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | 1 | R$ 0,00 |
| Ivan Valente | PSOL | 1 | R$ 0,00 |
| Vinicius Carvalho | PL | 1 | R$ 0,00 |
| Sâmia Bomfim | PSOL | 1 | R$ 0,00 |
top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO PRETO | 12885763000146 | 11 | R$ 5,81 mi |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15315073000140 | 8 | R$ 3,79 mi |
| FUNDACAO OBSERVATORIO DO LIVRO E DA LEITURA | 03557293000109 | 1 | R$ 300,0 k |
| MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO | 56024581000156 | 1 | R$ 298,5 k |
| OSCIP VIVA BEM RIBEIRAO VERDE | 22532638000106 | 1 | R$ 245,0 k |
emendas destinadas · top 6 por valor
ver todas →Individual
ano · 2025
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Jefferson Campos
R$ 2,00 mi
pago
Individual
ano · 2026
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Baleia Rossi
R$ 315,0 k
pago
Individual
ano · 2026
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Vinicius Carvalho
R$ 984,9 k
empenhado
Individual
ano · 2024
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Ivan Valente
R$ 1,00 mi
empenhado
Individual
ano · 2024
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Celso Russomanno
R$ 300,0 k
empenhado
Individual
ano · 2023
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Sâmia Bomfim
R$ 162,9 k
empenhado