top 10 deputados · destinaram emendas
| deputado | partido | emendas | total |
|---|---|---|---|
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | 1 | R$ 100,0 k |
top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13961905000170 | 10 | R$ 28,20 mi |
| INSTITUTO SOCIAL CULTURAL BRASIL | 08831057000144 | 1 | R$ 2,40 mi |
| INSTITUTO SOS BILLINGS | 03922359000104 | 4 | R$ 1,08 mi |
| CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS DO BRASIL | 07293586000179 | 4 | R$ 900,0 k |
| H2OBRAS CONSTRUCOES LTDA | 24262722000182 | 2 | R$ 638,0 k |
| TECENDO IDEIAS | 42919341000105 | 2 | R$ 600,0 k |
| CASA NEON CUNHA | 37211131000128 | 2 | R$ 600,0 k |
| ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD | 12126870000190 | 1 | R$ 294,0 k |
emendas destinadas · top 1 por valor
ver todas →