top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS | 11939723000177 | 5 | R$ 1,94 mi |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTOS | 14340973000184 | 3 | R$ 700,0 k |
| ASSOCIACAO CULTURAL GRUPO RAIZES DE VILA NOVA | 15572039000150 | 1 | R$ 400,0 k |
| ASSOCIACAO FABRICA DE SOLIDARIEDADE | 02793805000165 | 1 | R$ 300,0 k |
| PROJETO CULTURA DE RUA | 11061995000117 | 1 | R$ 272,0 k |
| EMEENE DE SANTOS | 27013282000118 | 1 | R$ 200,0 k |
emendas destinadas · top 2 por valor
ver todas →