top 10 deputados · destinaram emendas
| deputado | partido | emendas | total |
|---|---|---|---|
| Jefferson Campos | PL | 1 | R$ 1,00 mi |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | 1 | R$ 671,6 k |
| Rosana Valle | PL | 1 | R$ 0,00 |
| Guilherme Boulos | PSOL | 1 | R$ 0,00 |
top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TABOAO DA SERRA | 11140544000175 | 8 | R$ 7,90 mi |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABOAO DA SERRA | 17667337000150 | 4 | R$ 1,80 mi |
| ASSOCIACAO CIDADE PARA TODOS | 28799171000141 | 1 | R$ 300,0 k |
| MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | 46523122000163 | 1 | R$ 298,5 k |
| ASSOCIACAO GIBI ESPORTE E EDUCACAO | 32308584000153 | 1 | R$ 250,0 k |
emendas destinadas · top 4 por valor
ver todas →Individual
ano · 2025
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Jefferson Campos
R$ 1,00 mi
pago
Individual
ano · 2024
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Ely Santos
R$ 671,6 k
pago
Individual
ano · 2025
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Guilherme Boulos
R$ 2,54 mi
empenhado
Individual
ano · 2023
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Rosana Valle
R$ 150,0 k
empenhado