raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · PR · 2026
FRAN BONI
FRANCISCO ANTÔNIO BONI
PL · PLnº 22422—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.415.519-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.768.374
16 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 1.768.374
| OUTROS BENS E DIREITOS | ESTÂNCIA AURORA ¿ LOTE 49-PARTE-C, 27,7634 HA, PORTO RICO/PR (MATRÍCULA 25.799) | R$ 725.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 13,32% DO IMÓVEL RURAL VÔ RUTH E VÔ CHICO , SUB LOTE 13-A, GLEBA 16, LOANDA/PR | R$ 129.870 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL ¿ LOTE 12/13-A, QUADRA I-14, RUA CANADÁ, SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO/PR ( | R$ 122.125 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL ¿ LOTE 12/13-B, QUADRA I-14, RUA CANADÁ, SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO/PR ( | R$ 122.125 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL ¿ LOTE 12/13-C, QUADRA I-14, RUA CANADÁ, SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO/PR ( | R$ 122.125 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL ¿ LOTE 07/08-A, QUADRA K-15, RUA BOLÍVIA N. 476, SANTA CRUZ DE MONTE CAST | R$ 120.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ESTÂNCIA AURORA ¿ LOTE 2-REMANESCENTE, 6,05 HA, PORTO RICO/PR (MATRÍCULA 35.728) | R$ 100.000 |
| Terreno | LOTE N. 02, SUBDIVISÃO QUADRA E-01, RUA NICARÁGUA, SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO/PR (COM INÍ | R$ 93.096 |
| Embarcação | MOTO AQUÁTICA ¿ EMBARCAÇÃO IRMÃOS BONI (REGISTRO 962M2021000353) | R$ 90.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ¿ CRESOL | R$ 90.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CDB RENDE FÁCIL ¿ BANCO DO BRASIL | R$ 21.642 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SICREDINVEST AUTOMÁTICO | R$ 17.393 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CAPITAL ¿ COOPERATIVA SICREDI (AG. 0728) | R$ 10.957 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTE ¿ SICREDI (CONTA 30170-1) | R$ 3.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | RF SIMPLES ÁGIL ¿ BANCO DO BRASIL | R$ 1.041 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTE ¿ BANCO DO BRASIL (CONTA 5800-9) | R$ 0 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
