raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PR · 2022
HAULY
LUIZ CARLOS JORGE HAULY
PODE · PODEnº 1920APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.826.079-**
mandato vinculado · vínculo inconclusivo
Luiz Carlos Hauly · PODE · PRíndice de sinais do parlamentar: 53 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
47
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.476.681
12 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 1.476.681
| Apartamento | APARTAMENTO 103 RUA BUENOS AIRES, N. 286, CURITIBA/PR, ED. RIVIEIRA, ADQUIRIDO EM 1988 | R$ 411.835 |
| Terreno | 95,63% DO LOTE DE TERRAS COM 32,90 ALQUEIRES PAULISTA, DA GLEBA RIBEIRÃO VERMELHO, FAZENDA | R$ 263.200 |
| Casa | CASA ADQUIRIDA EM 1977 NA RUA CARLOS SAWAD, N. 201, CAMBÉ/PR | R$ 242.045 |
| Apartamento | APARTAMENTO 601 NA RUA PIO XII N. 481 EM LONDRINA/PR, ADQUIRIDO EM 1981, NO COND. ED. JABU | R$ 173.638 |
| Apartamento | 25% DO APARTAMENTO 602 NO COND. TERRA DOS IMIGRANTES NA RUA PERNAMBUCO, N. 555, LONDRINA/P | R$ 118.500 |
| Terreno | 1/4 DO LOTE COM 6,015 ALQUEIRES PAULISTA, SUBDIVISÃO DO LOTE 250, DA GLEBA JACUTINGA, CAMB | R$ 98.202 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL HYUNDAI AZERA 3.0 V6 PRATA ANO 2014/2015 | R$ 67.900 |
| Terreno | 1/4 DO LOTE N. 02 DA QUADRA 32, COM 838,04 M2, CASA NO JARDIM SHANGRILÁ ZONA A LONDRINA/PR | R$ 64.731 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAPITAL COROL - COOERATIVA A. ROLÂNDIA | R$ 21.598 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DA CHÁCARA LOCALIZADA NO MUNICIO DE PRIMEIRO DE MAIO, COM DOIS MIL METROS QUADRADOS, C | R$ 8.000 |
| Outros bens imóveis | 25% DE DUAS GARAGENS, 8-A E 8-B, NO COND. TERRA DOS IMIGRANTES, NA RUA PERNAMBUCO N. 555, | R$ 6.500 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 33 AÇÕES ON EJ (PETR NÚMERO 03)PETROBRAS | R$ 531 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | PR | PSDB | — | SUPLENTE |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | PR | PSDB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
