raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PB · 2022
WELLINGTON ROBERTO
JOSÉ WELLINGTON ROBERTO
PL · PLnº 2222APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.541.664-**
mandato vinculado · vínculo provável
Wellington Roberto · PSD · PBíndice de sinais do parlamentar: 70 · leitura prioritária
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
70
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
30
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 3.814.443
39 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 3.814.443
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITALDA AUTO COMERCIAL HOLANDA LTDA | R$ 1.176.000 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO NO EMPREENDIMENTO AMPLIFY | R$ 617.556 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO NO EMPREENDIMENTO AMPLIFY | R$ 617.556 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO NO EMPREENDIMENTO VILA MAGNA | R$ 589.273 |
| Crédito decorrente de empréstimo | SALDO CREDOR DE EMPRÉSTIMO | R$ 300.000 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO NO RECIFE FLAT SERVICE, PERNAMBUCO - PE | R$ 83.277 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO DO FUNDO DE INVESTIMENTO NA CEF | R$ 69.957 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO EM JOÃO PESSOA - PB | R$ 51.881 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO RBASIL | R$ 47.570 |
| Terreno | 25% DE LOTE NA RUA QUINTINO BOCAUIVA, CAMPINA GRANDE - PB | R$ 41.638 |
| Outros bens imóveis | SÍTIO EM BAIANOPOLIS - BA | R$ 41.638 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FIAT WEEKEND ATTRACTIVE, PLACA OMO-6565/PB | R$ 25.000 |
| Prédio comercial | 25% DO PRÉDIO NA RUA JOÃO SUASSUNA, 841, CAMPINA GRANDE - PB | R$ 20.819 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO NO EDF. SÃO CAETANO, PERNAMBUCO - PE | R$ 20.819 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FIAT WEEKEND ATTRACTIVE, PLACA OMP-1515/PB | R$ 20.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL DE RICCOL-ROBERTO IND. CERÂMICA, COM. E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 20.000 |
| Prédio comercial | 25% DO ARMAZEM NA RUA MANOEL VILAR, CAMPINA GANDE - PB | R$ 13.879 |
| Prédio comercial | 25% DO PRÉDIO COMERCIAL NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, CAMPINA GRANDE - PB | R$ 13.878 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NA CEF | R$ 5.974 |
| Terreno | 25% DO LOTE 04 DO LOTEAMENTO ARRUDA, CAMPINA GRANDE - PB | R$ 3.470 |
| Terreno | 25% DO LOTE 05 DO LOTEAMENTO ARRUDA, CAMPINA GRANDE - PB | R$ 3.470 |
| Terreno | UM LOTE 15 NO LOTEAMENTO FRANCISCO P. OLIVEIRA | R$ 2.776 |
| Terreno | UM LOTE 03 NO LOTEAMENTO SÍTIO PIRINEUS, CAMPINA GRANDE - PB | R$ 2.776 |
| Terreno | 50% DO LOTE 19 NO LOTEAMENTO SÍTIO PIRINEUS, CAMPINA GRANDE - PB | R$ 2.776 |
| Terreno | UM LOTE NO LOTEAMENTO MIRANTE, CAMPINA GRANDE - PB | R$ 2.776 |
| Terreno | 50% DO LOTE 195 NA RUA ADEMAR MAIA PAIVA, CAMPINA GRANDE - PB | R$ 2.776 |
| Sala ou conjunto | 25% DE 02 SALAS 112 E 113 NO EDF. JOSÉ ROMERO, CAMPINA GRANDE - PB | R$ 2.776 |
| Terreno | 25% DOS LOTES 01, 05, 14, 15, 16 E 18 NA RUA LINO GOMES FILHO, CAMPINA GRANDE - PB | R$ 1.666 |
| Terreno | 25% DO LOTE 06, RUA VEREADOR MANOEL UCHOA, CAMPINA GRANDE - PB | R$ 1.388 |
| Terreno | 25% DOS LOTES 06, 07 E 09 DO LOTEAMENTO ZÉ MARINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB | R$ 1.388 |
| + 9 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | PB | PR | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | PB | PR | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
