raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MT · 2026
DR. GIOVANI MENDES
GIOVANI MENDES FERREIRA
PL · PLnº 2200—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.082.346-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 12.866.667
39 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 12.866.667
| Quotas ou quinhões de capital | LUCROS A RECEBER ENTRE 2026 E 2028 ¿ MEDNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ 04.291.961/0001- | R$ 2.658.186 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SANTA MARTA, MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, ÁREA 15,2 HA, ADQUIRIDA EM 26/12/2024 | R$ 1.297.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SERRA DO PAIOL, ZONA RURAL, BOA ESPERANÇA/MG, ÁREA 21,3 HA, ADQUIRIDA EM 08/04/202 | R$ 830.120 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SERRA DO PAIOL, BOA ESPERANÇA/MG, ÁREA 21,1 HA, ADQUIRIDA EM 08/04/2022 | R$ 820.837 |
| Terreno | TERRENO FLORAIS CUIABÁ ¿ LOTE COMERCIAL DESDOBRADO, COND. FLORAIS CUIABÁ, RIBEIRÃO DA PONT | R$ 800.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | LCI ¿ BANCO UNICRED (CNPJ 36.900.256/0001-00) | R$ 750.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL NO CONDOMÍNIO ALPHAVILLE, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ/MT, ADQUIRIDA EM 01/2007, | R$ 695.764 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA ¿ UNICRED MT (CNPJ 36.900.256/0001-00) | R$ 482.117 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MERCEDES-BENZ GLC 300, ANO 2023/2023, COR PRETA, ADQUIRIDO EM 24/01/2024 | R$ 481.700 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SERRA DO PAIOL, BOA ESPERANÇA/MG, ÁREA 12,2 HA, ADQUIRIDA EM 06/04/2022 | R$ 476.844 |
| Outras aplicações e Investimentos | DIREITOS DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A CIDADE JARDIM INCORPORAÇÕES DE EMPREENDIMENTOS IMO | R$ 414.998 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO UNICRED | R$ 400.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA , CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 2,45 HA, DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM | R$ 280.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SERRA DO PAIOL, BOA ESPERANÇA/MG, ÁREA 6,8 HA, ADQUIRIDA EM 06/04/2022 | R$ 264.302 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SERRA DO PAIOL, BOA ESPERANÇA/MG, ÁREA 5,7 HA, ADQUIRIDA EM 14/04/2022 | R$ 224.657 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 27.305 M², DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM | R$ 180.160 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 41 HA DE TERRAS NA FAZENDA SERRA DA SAUDADE, MUNICÍPIO DE AGUANIL/MG, RECEBIDOS POR DOAÇÃO | R$ 175.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL ¿ UNIMED CUIABÁ (CNPJ 03.533.726/0001-88), ADQUIRIDAS EM 2006 | R$ 173.682 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SERRA DO PAIOL, BOA ESPERANÇA/MG, ÁREA 4,0 HA, ADQUIRIDA EM 07/04/2022 | R$ 158.582 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 5,1 HA, ADQUIRIDA EM 22/11/2018 | R$ 145.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 2,45 HA, DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM 0 | R$ 135.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA 26, LINHA 14, QUADRA 29, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 2,45 HA, DIREITO | R$ 135.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP COMPASS LIMITED, ANO 2018/2018, COR CINZA | R$ 120.368 |
| Outras aplicações e Investimentos | DIREITOS DE AQUISIÇÃO ¿ GVIVART500 BOSQUE DA SAÚDE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA SCP (CN | R$ 87.779 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 19.695 M², DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM | R$ 85.714 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 19.695 M², DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM | R$ 85.714 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 19.695 M², DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM | R$ 85.714 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 42.210 M², DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM | R$ 85.714 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 19.695 M², DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM | R$ 85.714 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHÁCARA, CINTURÃO VERDE PEDRA 90, CUIABÁ/MT, ÁREA 27.090 M², DIREITO DE POSSE ADQUIRIDO EM | R$ 85.714 |
| + 9 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
