raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · PA · 2026
ALEXANDRE GOMES
ALEXANDRE CESAR SANTOS GOMES
PODE · PODEnº 20200—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.972.932-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 3.006.506
17 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 3.006.506
| Casa | CASA DE ALVENARIA NO RESIDENCIAL CASTANHEIRA | R$ 550.000 |
| Apartamento | UNIDADE 2302 OCEAN HOUSE | R$ 532.907 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS EMPRESA AC SANTOS GOMES E CIA LTDA | R$ 500.000 |
| Casa | COMPRA DE UMA CASA DA CONSTRUTORA PROPAC ENGENHARIA LTDA. INSCRITA NO CNPJ: 34.646.281/000 | R$ 299.040 |
| Quotas ou quinhões de capital | SOCIO DA EMPRESA DENOMINADA A C SANTOS GOMES CIA LTDA | R$ 250.000 |
| Terreno | COMPRA E VENDA DE TERRENO FRAÇÃO - ADQUIRIDO DE CPF: 137.266.092-53 EM 17/04/2025 - VALOR | R$ 200.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COMPRA DE UM VEICULO TOYOTA HILUX, DIESEL, ANO 2018, MOD. 2019, PLACA PQR 6150, ATRAVÉS DO | R$ 161.350 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BRADESCO | R$ 150.000 |
| Terreno | FAZENDA DENOMINADA AG | R$ 119.680 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 100.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | COMPRA E VENDA DE OUTROS - ADQUIRIDO DE CPF: 257.933.652-49 EM 25/04/2025 - VALOR R$ 74.98 | R$ 74.980 |
| Quotas ou quinhões de capital | SOCIO DA EMPRESA DENOMINADA GOMES E GOMES COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA. | R$ 50.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INDENIZAÇÃO POR RECISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | R$ 13.333 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S. A. | R$ 4.395 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA | R$ 802 |
| Caderneta de poupança | TITULAR DA CONTA POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 18 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | R$ 1 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
