raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PE · 2022
GUILHERME UCHOA JUNIOR
GUILHERME ARISTOTELES UCHOA CAVALCANTI PESSOA DE MELO JUNIOR
PSB · PSBnº 4019APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.808.494-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 3.632.075
37 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 3.632.075
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 1.220.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 367.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 367.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 277.452 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 250.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 108.243 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 96.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 90.237 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 90.237 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 77.257 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 77.257 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 75.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 75.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 67.328 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TERRENO | R$ 67.328 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 60.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 55.518 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD/F4000 G | R$ 50.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo FORD/F4000 G | R$ 50.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO MOEDA NACIONAL | R$ 30.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/KOMBI | R$ 18.000 |
| Caderneta de poupança | poupança | R$ 13.730 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DINHEIRO EM MOEDA ESTRAGEIRA | R$ 11.161 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1/4 TERRENO | R$ 10.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB AUTOMATICO | R$ 6.211 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | cdb | R$ 4.732 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | fundos | R$ 4.681 |
| Quotas ou quinhões de capital | quotas | R$ 3.000 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | investimentos | R$ 2.156 |
| Quotas ou quinhões de capital | quotas | R$ 2.000 |
| + 7 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL | PE | PSC | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL | PE | PSB | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
