raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MG · 2022
JUNINHO LOS HERMANOS
WAGNER MARIANO JUNIOR
AVANTE · AVANTEnº 7050APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.733.996-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 718.202
14 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 718.202
| Outros bens imóveis | IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - FINANCIADO | R$ 301.133 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL ADQUIRIDO DE ESPÓLIO DE WAGNER MARIANO EM 06/12/2012 LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BEL | R$ 263.544 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KIA MOTORS ¿ SPORTAGE LX2 OFFG4 ¿ ANO 2012 ¿ MODELO 2012 ¿ PLACA NYF1E62 ¿ CHASSIS KNAPB81 | R$ 65.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 24.196 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL S10 2.4 2002 | R$ 16.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL FIAT DOBLO 2004 | R$ 10.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL FIAT DOBLO 2002 | R$ 9.600 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL CAMINHONETE 1991/1992 | R$ 8.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MARCA VOLKSWAGEN ¿ MODELO SAVEIRO 1.6 02 PORTAS ¿ ANO 2005 ¿ MODELO 2006 ¿ Placa HGH-2B34 | R$ 7.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEN ¿ MODELO KOMBI 1.6 ¿ ANO 2004 ¿ MODELO 2005 ¿ PLACA GXQ-9H56 ¿ CHASSIS 9BWGP07X | R$ 5.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE SICOOB | R$ 4.131 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL WAGNER MARIANO JUNIOR - PARALISADA | R$ 2.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA BANCO SICOOB | R$ 1.507 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE - SICOOB | R$ 591 |
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | MG | AVANTE | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
