raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SP · 2022
ARNALDO JARDIM
ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM
CIDADANIA · CIDADANIAnº 2345APTOFEDERAÇÃOCPF parcial ***.978.078-**
mandato vinculado · vínculo provável
Arnaldo Jardim · CIDADANIA · SPíndice de sinais do parlamentar: 76 · leitura prioritária
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
70
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
24
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 4.194.566
29 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 4.194.566
| Outras aplicações e Investimentos | XP INVESTIMENTOS | R$ 1.545.760 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DA AGROPECUARIA CONFIANÇA LTDA | R$ 600.617 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO PAULO | R$ 434.720 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITO A RECEBER DA ILIMICONSTRU PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA | R$ 390.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | PGBL XP INVESTIMENTOS | R$ 211.080 |
| Outros bens móveis | 25% AQUISIÇÃO VACA FEMEA NELORE PO AGROPECUARIA VILA REAL | R$ 173.813 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO COROLLA TOYOTA | R$ 121.774 |
| Outros bens móveis | NOTA FISCAL 02 AGROPECUARIA VILA REAL 25% NOVILHA FEMEA NELORE PO 144.000,00 | R$ 114.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO CIVIC | R$ 93.370 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMPRESA AMOR E SAUDE TIMBAUBA | R$ 90.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 30% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA AMOR E SAUDE TIMBAUBA LTDA | R$ 60.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 30% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ADMINISTRADORA E CARTÃO E TODOS TIMBAUBA/PE | R$ 60.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | LCA BANCO SANTANDER | R$ 50.567 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE SANTANDER | R$ 42.913 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | 10.000 DOLARES ADQUIRIDOS EM 10/05/2019 | R$ 41.300 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMPREMSA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS TIMBAUBA LTDA | R$ 40.000 |
| Outros bens móveis | 50% DE 9 PRENHEZES ADQUIRIDAS DE MARCELO F. M. GAETA EM 13/09/2021 | R$ 34.305 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | 8.000 DOLARES ADQUIRIDOS EM 04/05/2018 | R$ 29.439 |
| Apartamento | PARTE IDEAL DE 25% DE APARTAMENTO EM RIBEIRÃO PRETO | R$ 13.916 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | 2.300 DOLARES ADQUIRIDOS EM 10/11/2021 | R$ 13.044 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORENTE BANCO DO BRASIL | R$ 10.397 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | 2.000 EUROS ADQUIRIDOS EM 27/11/2019 | R$ 9.746 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL | R$ 4.255 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO EM SÃO BERNDADO DO CAMPO | R$ 3.919 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER | R$ 3.545 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 1.127 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 612 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA DE CREDITO RURAL JOÃO PINHEIRO LTDA | R$ 200 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇOES DA CREDICOONAI | R$ 150 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | SP | PPS | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | SP | PPS | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
