raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MG · 2022
DR MÁRIO HERINGER
MÁRIO LÚCIO HERINGER
PDT · PDTnº 1234APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.392.496-**
mandato vinculado · vínculo inconclusivo
Mário Heringer · PDT · MGíndice de sinais do parlamentar: 24 · leitura atenta
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
76
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 10.335.688
25 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 10.335.688
| Quotas ou quinhões de capital | 999.000 QUOTAS DE CAPITAL DA SOCIEDADE DENOMINADAHOSPITAL CASA HOLDING LTDA., NO NVALOR TO | R$ 4.999.995 |
| Aeronave | AERONAVE BEECHCRAFT KING AIR, MODELO C90A SERIELJ1094 PREFIXO PT-OFY ANO DE FABRICACAO 198 | R$ 1.800.000 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO OBTIDO JUNTO A MAURO HERINGER CPF283.571.836-20 CONFORME CONTRATO DE MUTUO | R$ 1.215.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO PREVIDENCIA PRIVADA VGBL CAIXA ECONOMINCAFEDERAL | R$ 390.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO ADQUIRIDO DE ALFA MOVEIS E CONSTRUCOESLTDA CNPJ 07.329.219/00001-88, SENDO INT | R$ 270.000 |
| Terreno | UMA AREA PARA CONSTRUCAO NA CIDADE DE MANHUMIRIMNA RUA BELO HORIZONTE COM 204,75 M2 RECEBI | R$ 212.523 |
| Casa | IMOVEL COM 24.865 M2 DENOMINADO CORREGO TRES BARRASEM ALTO CAPARAO, CONFORME ESCRITURA LAV | R$ 180.000 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL EM MANHUMIRIM MINAS GERAIS, SITUADO NA RUAJOAO MORONI NO15 E SUAS BENFEITORIAS | R$ 159.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 148.500 QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA MLH MEDSERVICOS HOSPITALARES LTAD., INSCRITA NO CNPJ | R$ 148.500 |
| Quotas ou quinhões de capital | 148.500 QUOTAS DE CAPITAL DA SOCIEDADE DENOMINADA MHMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA, INSCRI | R$ 148.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD RANGER XLT CD4 32 ANO DE FABRICACAO2014, ADQUIRIDO DE BRAGA MEDINA VEICULOS L | R$ 130.000 |
| Terreno | AREA DE TERRENO MEDINDO 3.558,75 M2 A MARGEM DIREITADO RIO JEQUITIBA NA CIDADE DE ALTO JEQ | R$ 113.931 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT FREMONT ANO E FABRIUCACAO 2014ADQUIRIDO DE TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS | R$ 109.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO SITUADO NA RUA DELEGADO ALVAROLOUREIRO NO 197 APARTAMENTO 01 BAIRRO PALMARES B | R$ 80.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO SITUADO NA RUA DELEGADO ALVAROLOUREIRO NO 197 APARTAMENTO 02 BAIRRO PALMARES B | R$ 80.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO SITUADO NA RUA DELEGADO ALVAROLOUREIRO NO 197 APTO 03, BAIRRO PALMARES, BELOHO | R$ 80.000 |
| Casa | CASA EM PESSIMO ESTADO ARREMATAD EM LEILAOREALIZADO POR ORDEM DA VARA DE TRABALHJO DEMANHU | R$ 46.847 |
| Outros fundos | APOLICES DA DIVIDA PUBLICA | R$ 41.500 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 506.128, SENDO 475.448 ACOES DA UNIMED SEGURADORA SA,SENDO 425.018 PREFERENCIAIS E 50430 O | R$ 32.708 |
| Outras aplicações e Investimentos | LOJA LOCALIZADA NA RUA JOAO MORONI NO 15 LOJA 13 EMMANHUMIRIM MINAS GERAIS, ADQUIRIDA DE A | R$ 27.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONTA CORRENTE DE INVESTIMENTO | R$ 25.741 |
| Quotas ou quinhões de capital | 499.000 QUOTAS DE CAPITAL DA SOCIEDADE DENOMINADAHOSPITAL CASA PRONTOCOR LTDA., TENDO SIDO | R$ 24.999 |
| Loja | LOJA LOCALIZADA NA RUA JOAO MORONI NO 15 LOJA 14MANHUMIRIM MINAS GERAIS, ADQUIRIDA DE RAFA | R$ 15.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA SANTANDER CDB | R$ 4.637 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDERCONTA CORRENTE 3271-1084623 | R$ 808 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | MG | PDT | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | MG | PDT | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
