raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · RO · 2026
DR. LUÍS DO HOSPITAL
LUIS EDUARDO SCHINCAGLIA
NOVO · NOVOnº 30000—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.057.598-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.830.193
24 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 1.830.193
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 1.278.958 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo automotor | R$ 161.715 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 85.000 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL Rural | R$ 85.000 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 59.366 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 59.366 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Participação em cooperativa | R$ 20.754 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 17.349 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo automotor | R$ 15.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo automotor | R$ 10.692 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Participação em cooperativa | R$ 10.376 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 9.022 |
| Caderneta de poupança | Depósito em conta bancária | R$ 5.954 |
| Caderneta de poupança | Depósito em conta bancária | R$ 5.083 |
| Caderneta de poupança | Depósito em conta bancária | R$ 1.601 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE | R$ 1.500 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Participação em cooperativa | R$ 1.006 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação financeira | R$ 925 |
| Fundo de Curto Prazo | aplicação financeira | R$ 900 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Participação em cooperativa | R$ 263 |
| Fundo de Curto Prazo | aplicação financeira | R$ 247 |
| Caderneta de poupança | Depósito em conta bancária | R$ 67 |
| Caderneta de poupança | Depósito em conta bancária | R$ 51 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação financeira | R$ 1 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL | RO | MDB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
