raio-x eleitoral · SENADOR · AC · 2026
EDUARDO VELLOSO
EDUARDO OVIDIO BORGES DE VELLOSO VIANNA
SOLIDARIEDADE · SOLIDARIEDADEnº 777—PRODUZIR PARA EMPREGARCPF parcial ***.207.126-**
mandato vinculado · vínculo provável
Eduardo Velloso · SOLIDARIEDADE · ACíndice de sinais do parlamentar: 49 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →chapa
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
70
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
51
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
75
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
evolução patrimonial · TSE
+12,3%
de R$ 8,75 milhões em 2022 para R$ 9,82 milhões em 2026
O patrimônio declarado ao TSE por EDUARDO VELLOSO cresceu 12,3% entre 2022 (candidatura a deputado federal/AC) e 2026: de R$ 8,75 milhões para R$ 9,82 milhões.
valores nominais, sem correção pela inflação · vínculo entre eleições pelo CPF declarado ao TSE · ver declaração de 2022 →
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 9.821.532
31 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 9.821.532
| Terra nua | IMOVEL RURAL NO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE 750X2.900,00X7.300,00METROS | R$ 1.952.500 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICOOB RENDA FIXA | R$ 1.549.828 |
| Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO PELO BANCO DO BRASIL EM RIO BRANCO | R$ 1.500.000 |
| Prédio comercial | IMOVEL URBANO RUA FRANCISCO MANGABEIRA - SANTA CASA | R$ 1.000.000 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL FAZENDA SANTA ANA | R$ 700.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO RUA RIO GRANDE DO SUL FINANCIADO CEF | R$ 650.000 |
| Prédio comercial | IMÓVEL URBANO AVENIDA CEARA EM RIO BRANCO | R$ 450.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO RUA COPACABANA RIO BRANCO ACRE | R$ 400.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM PRAIA GRANDE 75M2 - SÃO PAULO | R$ 315.000 |
| Outros bens imóveis | 50% IMOVEL URBANO RUA CAMBORIU RIO BRANCO ACRE 488M2 | R$ 250.000 |
| Prédio comercial | 50% IMOVEL URBANO RUA FRANCISCO MANGABEIRA 28 | R$ 190.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL UNIMED RIO BRANCO | R$ 171.208 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL HEMOCARDIO | R$ 108.333 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 101.107 |
| Aeronave | AERONAVE MATRÍCULA PUHOV 2021 MODELO H2 | R$ 100.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL SICOOB | R$ 85.391 |
| Casa | CASA NA ESTRADA DA SOBRAL RIO BRANCO ACRE | R$ 70.000 |
| Terreno | 16,6% TERRENO URBANO DE 2.500M2 JARDIM EUROPA RIO BRANCO ACRE | R$ 63.850 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 37.856 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL 30% INCORPORADORA VELLOSO | R$ 29.500 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 27.881 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL CREDISIS CAPITALCRED | R$ 18.291 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO SICOOB | R$ 17.784 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICOOB | R$ 9.224 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDISIS | R$ 7.723 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL MEDSAFE | R$ 5.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL VELLOSO E CIA AGRONEGOCIOS | R$ 3.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL VELLOSO E CIA PARTICIPAÇÕES | R$ 3.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICOOB 1515-6 | R$ 2.415 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO CREDISIS CDB | R$ 1.389 |
| + 1 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
