raio-x eleitoral · SENADOR · RR · 2026
CHICO RODRIGUES
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
PSB · PSBnº 400—RORAIMA MAIS FORTECPF parcial ***.548.714-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 4.554.227
33 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 4.554.227
| Apartamento | APTO EM BRASÍLIA-DF | R$ 2.300.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA SAN S. | R$ 450.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA BR. N. | R$ 400.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | NUMERARIO EM COFRE PARTICULAR | R$ 358.900 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA/COROLLA APREMIUMH ANO 2024 | R$ 160.997 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SWSRXA4FD ANO 2016/2016 | R$ 150.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MMC/PAJEIRO SPORT HPE ANO 2007/2007 | R$ 130.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO/NL 12 410 4X2 ANO 1993/1993 | R$ 65.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-12000 ANO 2000 | R$ 51.487 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW SAVEIROCD ANO 2015/2019 | R$ 49.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MMC/L200 OUTDOOR ANO 2011/2012 | R$ 45.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-4000 ANO 2000 | R$ 43.114 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO/NL 10 280 ANO 1990/1990 | R$ 40.000 |
| Casa | IMÓVEL RESIDÊNCIAL EM PAULO AFONSO-BA | R$ 33.333 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 460 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS : 342 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 312 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 404 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 436 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 420 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 052 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. BOA VISTA/RR | R$ 18.333 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 327 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 082 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 297 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS: 067 ADQUIRIDO N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA BOA VISTA/RR | R$ 18.333 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | M.BENZ/LO 814 - MICROONIBUS ANO 1997/1997 | R$ 18.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW FUSCA 1600 ANO 1996 | R$ 15.000 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL BR 210 KM MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | R$ 10.000 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL BR 210 KM MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | R$ 10.000 |
| Casa | CASA - ADQUIRIDA N. R. CAMPOS EMP. IMOB. LTDA LOTE: 267 BOA VISTA/RR | R$ 7.460 |
| + 3 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
