raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · AL · 2022
EDUARDO CANUTO
JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO
PV · PVnº 4333APTOFEDERAÇÃOCPF parcial ***.464.894-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 625.761
15 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 625.761
| Terreno | LOTE 11 - RESIDENCIAL SAN NICOLAS | R$ 122.000 |
| Apartamento | 1/9 PARTE IDEAL DO APARTAMENTO 602 EM ED. ATLÂNTICA | R$ 83.325 |
| Apartamento | 1/9 PARTE IDEAL DO APARTAMENTO 702 EM ED. ATLÂNTICA | R$ 83.325 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA C5 EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI | R$ 80.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HB20 - ANO 2017 | R$ 45.000 |
| Terra nua | 11,33 HECTARES EM MURICI | R$ 44.789 |
| Casa | 1/9 PARTE DE CASA NO CENTRO DE MACEIÓ | R$ 44.440 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMAHA - ANO 2022 | R$ 30.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TROLLER T4 - ANO 2008 | R$ 30.000 |
| Apartamento | 1/9 PARTE IDEAL DO APARTAMENTO 203 EM ED. CONDOR | R$ 16.665 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA L200 - ANO 2002 | R$ 14.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMAHA - ANO 1994 | R$ 10.000 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | R$ 9.777 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI - ANO 1995 | R$ 8.000 |
| Casa | 1/9 PARTE DE CASA CENTRO BARRA DE SÃO MIGUEL | R$ 4.440 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | AL | PSDB | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
