raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MG · 2026
DR CLÁUDIO - DINHO
CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA
PODE · PODEnº 2056—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.756.986-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.415.514
19 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 2.415.514
| Outras aplicações e Investimentos | BRADESCO | R$ 1.013.227 |
| Apartamento | BELO HORIZONTE | R$ 255.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HAVAL H6 | R$ 244.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU | R$ 215.965 |
| Casa | CONGONHAS | R$ 187.200 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ITAU | R$ 137.982 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | UNIMED SEGURADORA | R$ 74.323 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SANTANDER | R$ 53.022 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FREELANDER | R$ 45.000 |
| Casa | BELO HORIZONTE | R$ 35.000 |
| Outros bens imóveis | 1/9 DE IMÓVEL EM CONGONHAS | R$ 31.200 |
| Outros bens imóveis | CHÁCARA | R$ 25.000 |
| Casa | CONGONHAS - HEMATITA | R$ 23.800 |
| Outras aplicações e Investimentos | TESOURO DIRETO | R$ 20.102 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | F1000 | R$ 18.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI | R$ 18.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICOOB | R$ 8.093 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TIPO 1995 | R$ 7.600 |
| Terreno | CONGONHAS | R$ 3.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
