raio-x eleitoral · SENADOR · PI · 2026
MARCELO CASTRO
MARCELO COSTA E CASTRO
MDB · MDBnº 151—A FORÇA DO POVOCPF parcial ***.820.913-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 16.046.199
68 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 16.046.199
| Terreno | FAZENDA RETIRO DATA SANTANA NO MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO COM 8.440,40,22 HA | R$ 5.484.262 |
| Aeronave | 36,66% DE UM AVIAO CHEYENNE PREFIXO PR-NBK | R$ 1.825.000 |
| Terreno | FAZENDAS SAO GONCALO, LETICIA, SAO GONCALO, BAU E ANGICAL COM 115,4 HA, 274,7226 HA, 34 HA | R$ 1.182.645 |
| Terreno | FAZENDA LAGES, AREA TOTAL DE 427.9454 ( QUATROCENTOS VINTE E SETE HECTARES, NOVENTA E QUAR | R$ 1.139.580 |
| Terreno | FAZENDA OURO BRANCO (SEMPRE VERDE) COM 543,00 HA, MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS-MA | R$ 1.040.000 |
| Terreno | FAZ SANTIAGO COM 460 HA EM CAXIAS-MA | R$ 800.000 |
| Outros créditos e poupança vinculados | EMPRESTIMO A JDCN | R$ 750.000 |
| Terreno | REA DE TERRA DE 601,8505 HA NO MUNICIPIO DE CAXIAS | R$ 419.217 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM TERESINA - ILHOTAS | R$ 400.000 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL, LOCALIZADO NO LUGAR ARVORES VERDES, DATA CUIDOS, TERESINA-PI | R$ 400.000 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA BOLA, DATA CAJAZEIRAS, SANTA LUZ-PI, AREA 3.500.00.00 HA | R$ 350.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX CD SR A4FD | R$ 224.844 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX 2021 | R$ 215.641 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM TERESINA - JOCKEY CLUB | R$ 205.000 |
| Terreno | FAZENDA GENIPAPO II. CENTO E TRINTA E NOVE HECTARES, DEZESSEIS ARES E UM CENTIARE. EM CAXI | R$ 173.263 |
| Terreno | FAZENDA GENIPAPO I, MUNICIPIO CAXIAS-MA | R$ 170.338 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS DENOMINADA BANANAL, DATA RAPOSA, MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, AREA DE 518,00 H | R$ 155.400 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS DENOMINADA SALTO, DATA SALTO, EM SANTA FILOMENA-PI, COM AREA DE 288,84,34 | R$ 120.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX | R$ 119.368 |
| Outros fundos | RF REF. DI PLUS AGIL | R$ 80.917 |
| Terreno | GLEBA B, ARVORES VERDES, DATA CUIDOS, EM TERESINA-PI | R$ 70.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FRONTIER NISSAN 2019 | R$ 57.236 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 53.263 |
| Terreno | FAZENDA BOLA II DATA CAJAZEIRAS EM SANTA LUZ COM 463,80 HECTARES GEOREFERENCIADA EM 2017 P | R$ 53.000 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA NO LUGAR BOLA UM, DATA CAJAZEIRAS, SANTA LUZ-PI COM AREA DE 1.102,20 HECTAR | R$ 50.000 |
| Terreno | UMA AREA TERRA COM 27,5363 HA.9 VINTE E SETEHECTARES,CINQUENTA E TRES ARES E 63 CENTIARES0 | R$ 50.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | NISSAN/VERSA FABRICADO EM 2019 | R$ 50.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45.228 |
| Terreno | UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO LUGAR ARVORES VERDES, DATA CUIDOS, MUNICIPIO DE TERESINA-P | R$ 30.000 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL DENOMINADO TANQUE NOVO, DATA CAJAZEIRAS, SANTA LUZ-PI, 222,00,00 HA | R$ 30.000 |
| + 38 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SENADOR | PI | MDB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
