raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MA · 2026
JARDEL BOMJARDIM
JARDEL BOMJARDIM MARTINS
PSDB · PSDBnº 4544—FEDERAÇÃOCPF parcial ***.990.463-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
evolução patrimonial · TSE
-5,3%
de R$ 2,80 milhões em 2022 para R$ 2,65 milhões em 2026
O patrimônio declarado ao TSE por JARDEL BOMJARDIM diminuiu 5,3% entre 2022 (candidatura a deputado federal/MA) e 2026: de R$ 2,80 milhões para R$ 2,65 milhões.
valores nominais, sem correção pela inflação · vínculo entre eleições pelo CPF declarado ao TSE · ver declaração de 2022 →
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.653.908
33 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 2.653.908
| Outros bens imóveis | UMA GLEBA DE TERRAS DENOMINADA FAZENDA BOA ESPERANCA, GLEBAS NOVO CORREGO PORANGUETE, COM | R$ 500.000 |
| Outros bens imóveis | UMA GLEBA DE TERRAS DENOMINADA FAZENDA CAJAZEIRAS, LOCALIZADA LOTE 247 DA GLEBA NOVO CORRE | R$ 500.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 400.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO NA RUA PIAUI | R$ 100.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 100.000 |
| Terreno | UM TERRENO | R$ 80.239 |
| Terreno | DOIS TERRENOS MEDINDO 612 METROS QUADRADOS, LOCALIZADOS NA VILA BOM JARDIM | R$ 60.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 87% NO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA J J BOM JARDIM MARTINS COMERCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ 10.77 | R$ 43.500 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000 |
| Terreno | DOIS TERRENOS NA QUADRA 92, LOTES 16 NO CONJUNTO NOVA ACAILANDIA, MEDINDO 600M | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NA VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE NO 05 QUADRA 61 COM AREA TOTA | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO NA QUADRA 92 LOTE 02, NOVA ACAILANDIA PARTE II | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO NO LOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE NO 07 QUADRA 60 COM AREA TOTA | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRRENO. UM NA QUADRA 67 LOTE 08 | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO CONSTITUIDO DO LOTE 05 QUADRA 67 NO LOTEAMENTO PARQUE DAS NACOES COM AREA TOTAL | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO NA VILA BOM JARDIM CONSTIUIDO DO LOTE NO 03 QUDRA 61 COM 264,00M | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALICADO NA VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DOLOTE NO02 QUADRA 61 COM 264M | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO CONSTITUIDO DO LOTE 22 QUADRA 67 NO LOTEAMENTO PARQUE DAS NACOES COM AREA TOTAL | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO CONSTITUIDO DO LOTE 06 QUADRA 67 NO LOTEAMENTO PARQUE DAS NACOES COM AREA TOTAL | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO NO LOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE 08 QUADRA 60 COM AREA TOTAL D | R$ 40.000 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NOLOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTITUIDO DO LOTE NO 16 QUADRA 55 COM | R$ 25.000 |
| Terreno | UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTIUIDO DO LOTE NO 14 QUADRA 65 COM | R$ 25.000 |
| Terreno | UM TERRENO NO LOTEAMENTO VILA BOM JARDIM CONSTIUIDO DO LOTE NO 03 QUADRA 23 COM AREA TOTAL | R$ 25.000 |
| Terreno | UM TERRENO CONSTITUIDO DO LOTE NO 07 QUADRA 67 NO LOTEAMENTO PARQUE DAS NACOES COM AREA TO | R$ 25.000 |
| + 3 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
