raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PA · 2022
DELEGADO EDER MAURO
EDER MAURO CARDOSO BARRA
PL · PLnº 2222APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.055.512-**
mandato vinculado · vínculo provável
Delegado Éder Mauro · PL · PAíndice de sinais do parlamentar: 55 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
48
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.991.827
19 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.991.827
| Apartamento | APARTAMENTO EM BRASILIA - AV. SIBIPIRUNA APTO 2408 | R$ 400.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | RENDIMENTOS RECEBIVEIS DE PESSOA JURIDICA - CAMAAR DOS DEPUTADOS | R$ 399.674 |
| Terreno | TERRENO ADIQUIRIDO ATRAVÉS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - LOCALIZADO NO COND. MONTENEGRO | R$ 370.000 |
| Terra nua | FAZENDA BENÇÃO DIVINAL | R$ 330.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO AINDA NÃO ENTREGUE CONDOMINIO FUNCHAL PONTA NEGRA | R$ 265.900 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL LIVING NEXT OFFICE TORRE 1 SALA 601 | R$ 208.823 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE TOYOTA HILUX 2019/2019 | R$ 193.000 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL - LIVING NEXT OFFICE TORRE 1 - SALA 602 | R$ 175.916 |
| Apartamento | APARTAMENTO CONDOMINIO MARTE - AV. CANAL NOVA | R$ 162.702 |
| Terreno | TERRENO COM PEQUENO GALPÃO EM ESTRUTURA METALICA E ALVENARIA | R$ 102.500 |
| Casa | CASA DE ALVENARIA - GLEBA III - NOVA MARAMBAIA | R$ 80.000 |
| Prédio comercial | PREDIO COM 03 ANDARES | R$ 75.000 |
| Apartamento | VENDA DE APARTAMENTO EM BRASILIA - ED. SMART RESIDENCE | R$ 60.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO CONTA CORRENTE | R$ 43.313 |
| Terreno | TERRENO LOCALIZADO NO MURININ DISTRITO DE BENFICA | R$ 35.000 |
| Terreno | TERRENO AGRICOLA LOCALIZADO NO KM 36 ESTRADA DE VIGIA | R$ 25.000 |
| Casa | CASA DE ALVENARIA | R$ 25.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA, ANO 1999 | R$ 20.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ ANO 2012/2012 | R$ 20.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | PA | PSD | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | PA | PSD | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
