raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · BA · 2022
ZÉ NETO
JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO
PT · PTnº 1323APTOFEDERAÇÃOCPF parcial ***.471.865-**
mandato vinculado · vínculo provável
Zé Neto · PT · BAíndice de sinais do parlamentar: 41 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
59
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.784.247
37 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.784.247
| Casa | CASA EDIFICADA, com área total: 256,25M, FRACAO IDEAL: 420,12M ,COMPRADA EM 02/15 A 09/15. | R$ 627.865 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO VGBL | R$ 300.000 |
| Casa | CASA MEDINDO 15 MTS DE FRENTE E 45 MTS DE FRENTE AFUNDO, COMAREA TOTAL DE 652 M, Adquirida | R$ 193.700 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL, ADQUIRIDO PELA SEGUINTE FORMA DEPAGAMENTO: R$ 118.762,36 DE ENTRA | R$ 188.508 |
| Casa | REFINANCIAMENTO DA CASA RESIDENCIAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,SENDO 240 PRESTACOES | R$ 186.150 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HILUX SW4, PLACA-PLI-1323, ADQUERIDA EM 2018, COM A SEGUINTEFORMA DE PAGAMENTO: R$ | R$ 156.831 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SPRINTER PRATA, PLACA-PJL-7299, ADQUIRIDA EM 16.07.2015, COM ASEGUINTE FORMA DE PA | R$ 122.121 |
| Terreno | LOTE NO ALPHAVILLE FEIRA DE SANTANA-ALPHA FEIRA DE SANTANA2,UNIDADE F07, JUNTO A ALPHAVILL | R$ 121.363 |
| Casa | CASA, Adquirido por cessão de direitos hereditários de Odete Juliano e Mariade Fatima Alve | R$ 110.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLLA GLI 1,8L CVT, 18/19, CHASSI-9BRBL3HE8K0181250, BRANCA, PLACAPLL0J56, FINANCIADO DA | R$ 74.073 |
| Casa | CASA. Adquirida em 12/05/2006.Localizada: Rua Donizete de Carvalho, n. 245, Porta 10, Alam | R$ 71.300 |
| Aeronave | PORCENTAGEM DE 33,34% DA AERONAVE MONOMOTOR, 3 LUGARES, USADA,PREFIXO PTNOH, FABRICANTE NE | R$ 66.680 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | . BB ¿ RF DI PLUS ES, C/C 5490-9, AGENCIA: 4765-1: CNPJ: 05.943.661/0001-74,Banco: 105 | R$ 61.651 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE: | R$ 50.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | V/W GOL 1.0 MC4, BRANCO, ALCOOL/GASOLINA,2020, PLACA RCU0G97, CHASSI9BWAG45U3MT042353, FIN | R$ 49.990 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI AZERA 3.0 V6, ANO 2013/2014, CHASSI KMHFH41HBEA357918, CORPRETA, PLACA PJC6550, AD | R$ 45.000 |
| Casa | .CASA VILAGE NO CONDOMINIO VILAGE ARAUA, CASA 8, BLOCO A.Adquirida em22.04.2010.Localizado | R$ 40.000 |
| Terreno | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA CHACRETINHA, MEDINDO 53TAREFAS, DISTRITO DE HUMI | R$ 40.000 |
| Caderneta de poupança | SALDO CADERNETA DE POUPANCA. CNPJ: 00.360.305/0001-04, Banco: 105,Agência: 1611, Conta: 01 | R$ 33.720 |
| Caderneta de poupança | SALDO POUPANCA OURO, 105- BRASIL , CNPJ: 00.000.000/6255-31 | R$ 32.045 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AQUISICAO DE VEICULO KOMBI/VW, ANO 2010/2011, CHASSI9BWMF07XXBP014605, BRANCA, PLACA-HEC-1 | R$ 26.673 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL CHACARA, DISTRITO HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. Adquiridaem 25 de novembro de 200 | R$ 22.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS MARCOPOLO, 46 PASSAGEIROS, ANO 1991, PLACA JME-0137,ADQUIRIDO EM 08/2004.RENAVAM: 0 | R$ 20.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP ÚNICO. CNPJ: 15.138.043/0001-05. | R$ 17.298 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FUSCA 1600, VOLKSWAGEN, PLACA HZI-9818, ADQUIRIDO EM03/04/2017.ATRAVES DE PERMUTA | R$ 16.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 002, BLOCO A, CONDOMINIO PARQUE DAS ACACIAS, InscriçãoMunicipal (IPTU): 24. | R$ 16.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FLEX MASTER, GM/CHEVROLET, ANO-1948, VERMELHO,CHASSIFAM110453, PLACA-OZE-0578, ADQ | R$ 12.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD, RURAL, ANO 1973, PLACA JMN-0075, ADQUIRIDO EM04/03/2003.RENAVAM: 00215010809 | R$ 10.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE S-10, 2.2.D, GM, CHASSI-9BG138ASWWC922217, BRANCA, PLACAJKZ-5438, ADQUIRIDA EM 0 | R$ 10.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI/VW, ANO 1970, PLACA-CRH-4872, CHASSI NO B187388, AZUL. Adquiridaem 17/12/2013. RENAV | R$ 10.000 |
| + 7 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | BA | PT | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL | BA | PT | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
