raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PB · 2022
DR. DAMIÃO
DAMIÃO FELICIANO DA SILVA
UNIÃO · UNIÃOnº 4412APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.327.724-**
mandato vinculado · vínculo inconclusivo
Damião Feliciano · UNIÃO · PBíndice de sinais do parlamentar: 50 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
50
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.394.267
19 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 1.394.267
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | EM CAIXA COFRE | R$ 500.000 |
| Construção | EM ANDAMENTO TERRENO LT 22 E 24 | R$ 450.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BBRASIL VGBL | R$ 159.628 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX 2017 PLACA QFW9228 | R$ 150.000 |
| Terreno | LT RUA OTILHA PEREIRA DA CUNHA SN | R$ 25.000 |
| Terreno | RUA JOAQUIM JOSE DO VALE SN LT 22, 24,26 | R$ 21.000 |
| Outras participações societárias | RADIO SANTA RITA | R$ 17.346 |
| Terreno | RUA OTILHA PEREIRA DA CUNHA LT 22,24 | R$ 14.000 |
| Casa | AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 126 | R$ 13.601 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | CAIXA FUNDOS | R$ 11.791 |
| Terreno | AV BRASILIA - AV PREFEITO SEVERINO CABRAL LOT 0051 005A | R$ 8.346 |
| Quotas ou quinhões de capital | NA EMPRESA DFL CONSTRUÇÕES | R$ 5.000 |
| Terreno | RUA APOLONIO AMORIM, 131 | R$ 3.400 |
| Terreno | RUA LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS 0051 0013 | R$ 3.350 |
| Terreno | RUA LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS 0051 0011 | R$ 3.318 |
| Outros bens imóveis | RUA LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS 0051 0009 | R$ 2.915 |
| Terreno | RUA PREF SEVERINO CABRAL LOT 0051 00A | R$ 2.571 |
| Terreno | AV BRASILIA - REF LOT 050 00A 0000 | R$ 2.540 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | CAIXA ECONOMICA FEFERAL | R$ 462 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | PB | PDT | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | PB | PDT | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
