raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · RR · 2022
DUDA RAMOS
DUDA BRITO RAMOS
MDB · MDBnº 1510APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.063.049-**
mandato vinculado · vínculo provável
Duda Ramos · PODE · RRíndice de sinais do parlamentar: 54 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
70
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
58
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
75
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 50.560.142
54 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 50.560.142
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM PREMIOS ACUMULADOS VGBL NO BRADESCO VIDAE PREVIDENCIA S.A | R$ 10.508.725 |
| Quotas ou quinhões de capital | 99,96% DE PARTICIPACAO NA EMPRESA RAMOS SETEADMINISTRADORA LTDA - REDUÇÃO DE CAPITAL EM 13 | R$ 8.154.838 |
| Quotas ou quinhões de capital | 97,5% da Sociedade DR7 Serviçoes de Obras de Alvenaria Ltda. | R$ 5.070.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% DE PARTICIPACAO DA EMPRESA SKY BLUE AVIACAOEIRELI | R$ 3.600.000 |
| Casa | Av Turismo, 674, Manaus, AM | R$ 2.740.000 |
| Apartamento | Rua Michigan, n.. 470, Apto. 1001, 10. andar, Barueri, SP | R$ 2.400.000 |
| Casa | Rua Augusto Cesar Luitgards Moura, 1682, Boa Vista RR | R$ 1.700.000 |
| Apartamento | 50% apartamento Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 3566 Santana do Parnaíba, BA | R$ 1.400.000 |
| Terreno | Rua Rio Caruari, n.. 111, bairro São José Operario | R$ 1.300.000 |
| Prédio comercial | Rua Ajuricaba, n.. 318, Centro, Boa Vista, RR | R$ 1.249.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 95% da empresa Ramos Empreendimentos Imóbiliaris Ltda. | R$ 1.140.000 |
| Apartamento | Rua Alameda Zaire, n.. 50, apto 201, torre Avalon, Ponta Negra, Manaus, AM | R$ 875.000 |
| Apartamento | Rua Alameda Zaire, n.. 50, Apto 202, torre avalon, Ilha Bela, Ponta Negra, Manaus, AM | R$ 850.000 |
| Casa | Residencial River Park, Boa Vista, RR | R$ 800.000 |
| Prédio comercial | Rua 07, n.. 05, bairro Alvorada, Manaus, AM | R$ 800.000 |
| Prédio comercial | Av. Coronel Savio Belota, n.. 111, Manaus, AM | R$ 750.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 62% DE QUOTAS DA EMPRESA BES BRASIL ENERGIASUSTENTAVEL LTDA | R$ 640.000 |
| Prédio comercial | Rua Botafogo, n.. 347, bairro Cidade de Deus, Manaus, AM | R$ 625.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 60% CAPITAL DA EMPRESA AMAZONIA LEGALREPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA EM 20/10/2021 | R$ 504.000 |
| Casa | Rua Belford Roxo, s/n, bairro Jorge Teixeira, Manaus, AM | R$ 500.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em Especie | R$ 480.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | DISCOVERY HSE LUX 3.0 TD6 4X4 DIE.AUTO 2018/2018 PLACA:PHV 0509 | R$ 434.796 |
| Casa | Rua Deusdete Coelho, n.. 1978, Paraviana, Boa Vista, RR | R$ 420.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SW4 DSL - PRETO - ADQUIRIDO EM 03/12/2021 | R$ 380.696 |
| Casa | Av. Efigenio Sales, n.. 7 | R$ 380.000 |
| Prédio comercial | Rua Espigão, n.. 167, Cidade de Deus, Manaus, AM | R$ 280.000 |
| Apartamento | Rua Alameda Albania, n.. 50, Ponta Negra, Manaus, AM | R$ 265.000 |
| Terreno | Lote n.. 0216, Quadra C, Residencial Marina | R$ 248.000 |
| Terreno | 33,33% de terreno, lago Janauri, Iranduba, AM | R$ 200.000 |
| Casa | 50% casa Rua Caparari, n.. 10, Jorge Teixeira | R$ 195.000 |
| + 24 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2014 ou 2018.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
