raio-x eleitoral · 1º SUPLENTE · SP · 2026
FREDERICO D AVILA
FREDERICO BRAUN DAVILA
NOVO · NOVOnº 300—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.541.468-**
chapa
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 11.822.513
14 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 11.822.513
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 3.773.157 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 2.889.579 |
| Outros depósitos à vista e numerário | OUTROS DEPÓSITOS À VISTA E NUMERÁRIO | R$ 1.682.457 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE LONGO PRAZO E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) | R$ 825.352 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 691.581 |
| Apartamento | 50 % APARTAMENTO - EMPREENDIMENTO VISTA VENEZIA | R$ 521.904 |
| Apartamento | DUAS SUITES AUTONOMAS 353 E 354 - CONDOMINIO CEDROS (IBIS) | R$ 400.000 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TOTAL EM AÇÕES | R$ 348.386 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO PORSHE 911 CARRERA ANO/MOD -2009/2009 | R$ 280.000 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 252.050 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR - MERCEDES BENZ ANO/MOD 1988 PLACA ABH1377 | R$ 63.900 |
| Terra nua | TERRA NUA | R$ 48.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR - MOTO SCOOTER YAMAHA XMAX PRETA 250 CC ANO 2021 | R$ 27.316 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS - OUROCAP | R$ 18.830 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
