raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · TO · 2022
CARLOS GAGUIM
CARLOS HENRIQUE AMORIM
UNIÃO · UNIÃOnº 4444APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.442.021-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 14.970.961
30 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 14.970.961
| Casa | RESIDENCIAL | R$ 4.889.189 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.800.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 900.000 |
| Terreno | COMERCIAL | R$ 600.000 |
| Terreno | 2 TERRENOS | R$ 600.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA | R$ 537.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHAMPS ELYSSES | R$ 500.000 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL SEMI URBANO | R$ 460.000 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 430.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RAM | R$ 412.790 |
| Terreno | LOTE | R$ 412.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 409.000 |
| Terreno | LOTE RESIDENCIAL | R$ 400.000 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 400.000 |
| Terreno | LOTE | R$ 363.500 |
| Casa | RESIDENCIAL | R$ 300.000 |
| Terreno | LOTE RURAL | R$ 245.080 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRITON | R$ 190.750 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRITON | R$ 190.750 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP | R$ 158.229 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO | R$ 134.939 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO | R$ 130.000 |
| Terreno | LOTE | R$ 110.000 |
| Terreno | LOTE | R$ 93.332 |
| Terreno | LOTE | R$ 90.763 |
| Outros bens imóveis | CHACARA | R$ 80.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ | R$ 52.848 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA | R$ 42.290 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SUZUKI | R$ 23.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA | R$ 15.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | TO | DEM | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | TO | PMDB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
