raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · RS · 2022
SÉRGIO TURRA
SÉRGIO BERGONSI TURRA
PP · PPnº 1133APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.985.080-**
mandato vinculado · vínculo provável
Sérgio Turra · PP · RSíndice de sinais do parlamentar: 31 · leitura atenta
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
69
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 4.937.867
41 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 4.937.867
| Apartamento | APTO 1.601C/220,12 M2, BOXS 418 C/35,20 M2, 425 C/35,20 M2 E 433 C/35,20 M2 DO EDIFICIO V | R$ 2.390.950 |
| Apartamento | APTO NO 502, DO ED. PERSONALITE BELA VISTA, 50 PAV. C/AREA TOTAL DE 110,88 M2, SIT. NA R | R$ 849.145 |
| Apartamento | CONJUNTO 303 DO EDIFICIO TREND OFFICES, LOCALIZADO NO TERCEIRO PAVIMENTO, DE FRENTE, SENDO | R$ 651.595 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MIS/UTILITARIO/JEPE ITTOYOTA HILUX SW4, ANO DE FABRICACAO 2018, MODELO 2019, PLACAS IZC51 | R$ 233.000 |
| Sala ou conjunto | 50% DO CONJUNTO COMERCIAL 201 DO CENTRO COMERCIAL CONFORTO, LOCALIZADO NO SEGUNDO PAVIMEN | R$ 210.001 |
| Sala ou conjunto | 1/4 PARTE DE UMA SALA COMERCIAL NO 1.301 DO EDIFICIO URBAN OFFICE, COM AREA REAL DE 61,22 | R$ 100.000 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VALOR PREMIO ACUMULADO EM VGBL JUNTO AO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A 51.990695/0001-37 | R$ 100.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE MARCA HUNDAY MODELO IX35, ANO DE FABRICACAO 2015, MODELO 2016, PLACA IWW - 2919 | R$ 70.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL VW/POLO CL ANO DE FABRICACAO 2019, MODELO 2020, PLACA IZLOB73, ADQ. EM 18/07/201 | R$ 54.454 |
| Quotas ou quinhões de capital | 2.500 COTAS NA FIRMA S.T. ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA, CONSTITUIDA EM 05/1998, AUMENT | R$ 32.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MARCA HONDA CIVIC ANO DE FABRICACAO 2007, MODELO 2008, ADQUIRIDO EM 30/07/2019 | R$ 30.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VAGA PARA GARAGEM NO 64, DO EDIFICIO PERSONALITE BELA VISTA, SUBSOLO, COM AREA TOTAL DE 3 | R$ 30.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VALOR APLICADO NO BRADESCO S/A | R$ 28.125 |
| Terra nua | UMA AREA DE TERRA COM 186.400 M2, SIT. NA LOCALIDADE SEDE IDEPENDENCIA, INTERIOR, MARAU R | R$ 25.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VAGA PARA GARAGEM COM DEPOSITO NO 63, DO EDIFICIO PERSONALITE BELA VISTA, SUBSOLO, COM AR | R$ 18.000 |
| Terreno | UM LOTE RURAL COM AREA DE 250,00 HA, NO 382, Q-04, NUCLEO COLONIAL RIO FERRO CHAPADA DOS | R$ 17.604 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | VALOR APLICADO EM RENDA FIXA CDB NO BANRISIJL S/A | R$ 13.891 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE COOPERATIVA SICREDI RS/SC | R$ 10.890 |
| Terra nua | 50% DE TERRA DE CULTURAS COM AREA DE 814,61 HA, SEM BENFEITORIAS, DENOMINADO CABECA DA AG | R$ 10.000 |
| Sala ou conjunto | 50% DA SALA COMERCIAL NO 102 DO CENTRO COMERCIAL CONFORTO, LOCALIZADO NO PAVIMENTO TERREO | R$ 7.500 |
| Sala ou conjunto | 50% DA SALA COMERCIAL NO 107 DO CENTRO COMERCIAL CONFORTO, LOCALIZADO NO PAVIMENTO NA AV. | R$ 6.635 |
| Terreno | UM LOTE URBANO NO 2, DA QUADRA 6, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 675,00 M2, SEM | R$ 5.000 |
| Terreno | UM LOTE URBANO NO 21, DA QUADRA 6, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 675,00 M2, SE | R$ 5.000 |
| Terreno | UM LOTE URBANO NO 11, DA QUADRA 5, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 640,00 M2, SE | R$ 4.500 |
| Terreno | UM LOTE URBANO NO 13, DA QUADRAS, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 600,00 M2, SEM | R$ 4.000 |
| Terreno | UM LOTE URBANO NO 5, DA QUADRA 1, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 360,00 M2, SEM | R$ 3.500 |
| Terreno | UM LOTE URBANO NO 15, DA QUADRA 3, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 360,00 M2, SE | R$ 3.000 |
| Terreno | UM LOTE URBANO NO 8, DA QUADRA 13, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 360,00 M2, SE | R$ 3.000 |
| Terreno | UM LOTE URBANO NO 7, DA QUADRA 3, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 360,00 M2, SEM | R$ 3.000 |
| Terreno | UM LOTE URBANO NO 14, DA QUADRA 7, DO LOTEAMENTO JARDIM DO SOL, COM AREA DE 360,00 M2, SE | R$ 3.000 |
| + 11 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL | RS | PP | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL | RS | PP | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
