raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · RO · 2022
LUCIO MOSQUINI
LUCIO ANTONIO MOSQUINI
MDB · MDBnº 1555APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.499.232-**
mandato vinculado · vínculo provável
Lucio Mosquini · PL · ROíndice de sinais do parlamentar: 64 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
36
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 5.872.727
20 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 5.872.727
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA DENOMINADO FAZENDA MAJARU 26, ARIQUEMES/RO, COM AREAS DE 54.6727 ALQUEIRES, | R$ 1.366.818 |
| Outros bens imóveis | LOTE RURAL DENOMINADO FAZENDA MAJARU - LT 26-A/27-A COM AREA TOTAL DE 254,8174HECTARES, LI | R$ 1.256.040 |
| Outros bens imóveis | LOTE RURAL 01, GLEBA 15, COM AREA DE 50,3134 HECTARES, VALE DO ANARI/RO, ADQ 04/2021 | R$ 837.445 |
| Outros bens imóveis | LOTE RURAL 03, GLEBA 15, LINHA B, COM AREA 49,7000HECTARES, VALE DO ANARI/RO, ADQ 04/2021 | R$ 804.005 |
| Outros bens imóveis | LOTE RURAL 02, GLEBA 15, COM AREA 49,6728 HECTARES, VALE DO ANARI/RO ADQ 04/2021 | R$ 804.005 |
| Casa | RESIDENCIA LOCALIZADA NO LOTE URBANO 12, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO, ADQ 12/2007 | R$ 250.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DA AMAZONIA S/A | R$ 91.543 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA/YARIS HB XLS15 AT, ANO 2019/2019, ADQ 04/2019 | R$ 85.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET ONIX 10AT LTZ, ANO 2021/2022, PRETO, ADQ 09/2021 | R$ 82.511 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET CRUZE ECOTEC6 LTZ1.8 16V ANO 2015/2015 COR PRETO, ADQ 03/2015 | R$ 80.000 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO 02, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO, ADQ 10/2007 | R$ 56.000 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO 01, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO, ADQ 03/2007 | R$ 56.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE - MOEDA NACIONAL | R$ 25.000 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO 07, QUADRA 03, ADQ 12/2012 | R$ 25.000 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO 08, QUADRA 03, ADQ 12/2012 | R$ 25.000 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO 03, QUADRA 03, JARU/RO ADQ 01/2010 | R$ 10.000 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO 02, QUADRA 03, JARU/RO ADQ 01/2010 | R$ 10.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRANCO BRADESCO S/A | R$ 4.799 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.660 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 902 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | RO | MDB | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | RO | PMDB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
