raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · PR · 2026
MAURO MORAES
MAURO RAFAEL MORAES E SILVA
PL · PLnº 22655—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.766.159-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 5.217.197
18 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 5.217.197
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO CDB/RDB ITAU | R$ 1.766.742 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCA ITAU | R$ 1.000.000 |
| Prédio residencial | IMÓVEL - APARTAMENTO NR 1804, EDIFÍCIO AUCKLAND DOMAIN RESIDENCE, BATEL, CURITIBA-PR | R$ 500.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO - CAMIONETA VOLVO XC60 T8 ULTRA | R$ 474.950 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO CDB/RDB BRADESCO | R$ 397.644 |
| Terreno | IMÓVEL - LOTE DE TERRENO NR 19, QUADRA 16, BALNEÁRIO SHANGRILA, PONTAL DO PARANÁ-PR | R$ 315.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU RENDA FIXA | R$ 157.450 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 150.000 |
| Terreno | 2 IMÓVEIS - CHÁCARA - COLÔNIA FARIA, COLOMBO-PR | R$ 140.000 |
| Caderneta de poupança | SALDO CONTA POUPANÇA ITAU | R$ 67.074 |
| Terreno | IMÓVEL - TERRENO NR 34, QUADRA 29, PLANTA VILA SÃO PEDRO, PINHEIRINHO, CURITIBA-PR | R$ 60.000 |
| Prédio comercial | IMÓVEL - SALA COMERCIAL NR 809, ED. CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, ÁGUA VER | R$ 50.200 |
| Terreno | IMÓVEL - TERRENO NR 16, QUADRA 187, PLANTA FAZENDA BOQUEIRÃO, CURITIBA-PR | R$ 40.000 |
| Terreno | IMÓVEL - TERRENO NR 15, QUADRA 04, PLANTA MORADIAS SITIO CERCADO I, CURITIBA-PR | R$ 35.000 |
| Prédio residencial | IMÓVEL - APARTAMENTO NR 203, BLOCO 22, CONJUNTO RESIDENCIAL BURITI, CAMPO COMPRIDO, CURITI | R$ 30.000 |
| Terreno | IMÓVEL - TERRENO NR 29, QUADRA 41, PLANTA JD. URANO, XAXIM, CURITIBA-PR | R$ 25.850 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO CDB/RDB ITAU | R$ 4.383 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO UNICLASS | R$ 2.903 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
