raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · ES · 2022
DR. GUSTAVO PEIXOTO
GUSTAVO PEIXOTO SOARES MIGUEL
UNIÃO · UNIÃOnº 4400APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.794.097-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 10.752.081
23 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 10.752.081
| Depósito bancário em conta corrente no País | valor atual | R$ 2.371.458 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | empréstimo concedido | R$ 1.797.500 |
| Terreno | valor atual | R$ 1.500.000 |
| Apartamento | valor atual | R$ 1.258.136 |
| Terreno | valor atual | R$ 588.000 |
| Sala ou conjunto | valor atual | R$ 568.820 |
| Apartamento | valor atual | R$ 438.360 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | valor atual | R$ 396.460 |
| Terreno | valor atual | R$ 379.846 |
| Quotas ou quinhões de capital | valor atual | R$ 210.995 |
| Sala ou conjunto | valor atual | R$ 205.000 |
| Sala ou conjunto | valor atual | R$ 172.000 |
| Sala ou conjunto | valor atual | R$ 150.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | valor atual | R$ 139.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | valor atual | R$ 108.132 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | sistema operacional | R$ 100.000 |
| Sala ou conjunto | valor atual | R$ 91.382 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | valor atual | R$ 78.132 |
| Terreno | valor atual | R$ 60.000 |
| Terreno | valor atual | R$ 60.000 |
| Caderneta de poupança | valor atual | R$ 38.308 |
| Terra nua | valor atual | R$ 24.000 |
| Outros bens móveis | aparelho de endoscopia | R$ 16.550 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | ES | PTB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
