raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PA · 2022
ELCIONE
ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO
MDB · MDBnº 1515APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.053.872-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 6.623.901
14 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 6.623.901
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRASILPREV | R$ 1.910.692 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL EDIFICADO AV MAGALHÃES BARATA 554 BELÉM-PA | R$ 1.526.766 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO | R$ 528.393 |
| Apartamento | IMOVEL EDIFICADO TV 9 DE JANEIRO 1459 AP 2002 | R$ 485.781 |
| Outros bens imóveis | 07 (SETE) SALAS NO EMPREENDIMENTO LONDON BUSINESS, BELÉM-PA | R$ 435.703 |
| Quotas ou quinhões de capital | 25¨% DO CAPITAL DA FIRMA RBA - REDE BRASIL AMAZONIA DE TV | R$ 375.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SW4 2019 | R$ 298.384 |
| Quotas ou quinhões de capital | 20% DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA DIARIO DO PARÁ | R$ 240.000 |
| Sala ou conjunto | SALA 1302 NO ED INFINITY CORPORATE CENTER | R$ 233.700 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO - AG - BRASILIA | R$ 185.491 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL EDIFICADO BALNEARIO ATALAIA - SALINOPOLIS-PA | R$ 138.795 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLA ALTIS 2020 | R$ 137.000 |
| Outros bens imóveis | 50% IMOVEL ZONA DE EXPANSÃO URBANA, FOLHA32, MARABÁ/PA | R$ 76.231 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO - AG - BELÉM | R$ 51.965 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | PA | MDB | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | PA | PMDB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
