raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · ES · 2026
KARLA COSER
KARLA SILVA COSER
PT · PTnº 13013—FEDERAÇÃOCPF parcial ***.023.597-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.719.583
26 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 2.719.583
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.294.761 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 664.583 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 250.000 |
| Terreno | TERRENO RURAL LEGITIMADO - MEDINDO 174.631M2 | R$ 200.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYNDAY CRETA | R$ 112.800 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 9788 | R$ 16.097 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 4860 | R$ 16.063 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 7465 | R$ 16.027 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 5666 | R$ 16.027 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 4421 | R$ 16.024 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 3101 | R$ 16.013 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 6860 | R$ 15.993 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 8057 | R$ 15.993 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 1781 | R$ 15.993 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 8085 | R$ 15.993 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 6186 | R$ 15.993 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB CONSORCIOS GRUPO 1488 COTA 924 | R$ 15.808 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SICCOB CAPITAL SOCIAL | R$ 3.476 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL - CDB | R$ 898 |
| Caderneta de poupança | CEF - POUPANÇA | R$ 531 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO BRASIL CARTÃO CRÉDITO EUROS | R$ 418 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | R$ 82 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANESTES CONTA CORRENTE | R$ 4 |
| Caderneta de poupança | BANESTES POUPANÇA | R$ 2 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO | R$ 2 |
| Outros fundos | BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 0 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
