raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · PR · 2026
EVANDRO DA UNIFAMMA
EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA
REPUBLICANOS · REPUBLICANOSnº 10321—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.346.379-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 28.792.488
66 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 28.792.488
| Crédito decorrente de empréstimo | UNIFAMMA - UNIAO DE FACULDADES METROPOLITANAS DE MARINGA LTDA - CREDITO DECORRENTE A EMPRE | R$ 6.691.303 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA UNIFAMMA - UNIAO DE FACULDADES METROPOLITANA DE MARINGA LTDA | R$ 6.454.800 |
| Crédito decorrente de empréstimo | FREITTOR ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA - CREDITO DECORRENTE A EMPRESTIMOS. | R$ 5.376.926 |
| Outros depósitos à vista e numerário | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. | R$ 3.100.000 |
| Outros bens imóveis | 33.33% DO LOTE DE TERRAS SITUADO NA LINHA GUARAPUAVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL DE FOZ DO IGU | R$ 997.437 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VALOR A RECEBER DA UNIFAMMA - UNIAO DAS FACULDADES METROPOLITANAS DE MARINGA LTDA | R$ 850.000 |
| Outros bens imóveis | 33.33% DA PROPRIEDADE AGRICOLA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL-PR | R$ 507.819 |
| Outros bens imóveis | DATA, ZONA 04 NA CIDADE DE MARINGA - PR | R$ 398.205 |
| Outros bens imóveis | 247,59 HA, DENOMINADO DE PINHAO-FAXINAL DOS RIBEIROS, NA CIDADE DE PINHAO - PR | R$ 370.119 |
| Crédito decorrente de empréstimo | VALOR A RECEBER DE ELENICE CAMPANA - REFERENTE EMPRESTIMO | R$ 350.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BAIRRO MERCES, CURTIBA, PR | R$ 349.960 |
| Outros bens imóveis | DATA, ZONA 04, MARINGA, PR | R$ 321.725 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRAS, FOZ DO IGUACU-PR | R$ 214.051 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRAS, FOZ DO IGUACU-PR | R$ 200.676 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRAS, FOZ DO IGUACU-PR | R$ 123.075 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRAS, FOZ DO IGUACU-PR | R$ 116.439 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRAS, FOZ DO IGUACU-PR | R$ 116.439 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA FREITTOR ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 115.306 |
| Outros bens imóveis | 77,OO HA, DENOMINADO PINHAO-FAXINAL DOS RIBEIROS, NA CIDADE DE PINHAO - PR | R$ 103.284 |
| Outros bens imóveis | 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | R$ 83.174 |
| Outros bens imóveis | 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | R$ 83.174 |
| Outros bens imóveis | 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | R$ 83.174 |
| Outros bens imóveis | 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | R$ 79.786 |
| Outros bens imóveis | 33.33% DO LOTE DE TERRAS, VILA NOSSA SENHORA DA LUZ, FOZ DO IGUACU-PR | R$ 79.075 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA EFO PARTICIPACOES LTDA | R$ 69.300 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EQUIPAMENTOS UTILIZADOSNO CARTORIO | R$ 65.827 |
| Apartamento | APARTAMENTO, JARDIM ACLIMACAO, MARINGA, PR | R$ 61.858 |
| Apartamento | APARTAMENTO, JARDIM ACLIMACAO, MARINGÁ, PR | R$ 61.858 |
| Apartamento | APARTAMENTO, JARDIM ACLIMACAO, MARINGÁ, PR | R$ 61.858 |
| Apartamento | APARTAMENTO, JARDIM ACLIMACAO, MARINGÁ, PR | R$ 61.858 |
| + 36 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
