raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · GO · 2026
BIEIZ VALERIANO
BIEIZ VALERIANO DE OLIVEIRA
PODE · PODEnº 20233—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.909.021-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 8.267.623
23 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 8.267.623
| Outros bens imóveis | FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CNPJ 17.184.037/0001-10 EM 24/04/2023 - VALOR: R$ 3.8 | R$ 3.800.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CM 14, QUADRA 03-1, LOTES DE N 06 A 11, SENDO ADQUIRIDO POR UM | R$ 1.400.000 |
| Outros bens imóveis | UMA GLEBA DE TERRAS NA FAZENDA SAO CONCALO, MOSQUITO, CAPAO DE CASADA OU BOCAINA SITUADO N | R$ 1.000.000 |
| Outros bens imóveis | 2,92 HECTARES, CORRESPONDENTE A 13 AKQYEURESM EN TERRAS DE CUTURA DE SEGUNDA CATEGORIAS E | R$ 432.000 |
| Outros bens imóveis | 36,90.50 (TRINTA E SEIS VIRGULA NOVENTA PONTO CINQUENTA) HECTARES, CORRESPONDENTES A 07 (S | R$ 384.000 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA CN 14, QD. 03 B, LT. 04, SETOR CANDIDA DE MORAES, GOIAN | R$ 338.329 |
| Outras participações societárias | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL JUNTO A COOPERATIVA SICOOB CREDSEGURO | R$ 194.077 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO SICOOB - CONSORCIO CONTEMPLADO CONTRATO N 65610252 HILLUX CD SRV 2.8 TDI AUT. PELO V | R$ 173.447 |
| Outras participações societárias | 50% QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LOJAS FORTE LTDA CNPJ 08.813.279/0001-34 R CM3 N 2 | R$ 150.000 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL, SITUADA NA AV. ANHANGUERA, N 5674, EDF. PALACIO DO COMERCIO, SALA DE N 130 | R$ 120.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO - ADQUIRIDO DE CNPJ 52.568.821/0001-22 EM 29/11/2023 - VALOR: R$ 76.294,56 - P | R$ 76.295 |
| Outros bens imóveis | 5,00.74 (CINCO PONTO SETENTA E QUATRO) HECTARES, CORRESPONDENTE A 464 (QUATROCENTOS E SESS | R$ 50.400 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO I/FORD RANGER XLS 10A PLACA HTA9331 ANO MODELO 2008 COR PRETA RENAVAM SOB N 009613 | R$ 46.765 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | 01 ( HUM) TRATOR CBT ANO/MODELO 1988/1988 COMBUSTAO: DIEESEL, ADQUIRIDO EM 01/2010. | R$ 30.000 |
| Consórcio não contemplado | BANCO SICOOB - CONSORCIO NAO CONTEMPLADO CONTRATO N 65873155 HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT. 65% | R$ 20.660 |
| Outras participações societárias | 50% QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PRIMICIAS PANIFICADORA LTDA CNPJ 19.074.808/0001-4 | R$ 15.000 |
| Outras participações societárias | 50% QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PANIFICADORA DELICIAS LTDA CNPJ 19.078.622/0001-60 | R$ 15.000 |
| Outras participações societárias | 50% QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PANIFICADORA PRIMICIAS LTDA CNPJ 19.072.381/0001-4 | R$ 15.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN ANO MODELO 2000 COR VERMELHA PLACA KDS6269 RENAVAM 00728712 | R$ 3.229 |
| Caderneta de poupança | SICREDI - SALDO EM CONTA POUPANCA. BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR CPF: 015.909.021 | R$ 2.171 |
| Outras participações societárias | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL JUNTO AO SICOOB CREDICOPA, AGENCIA 4033. | R$ 1.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO SICOOB - APLICACOES RENDA FIXA CONTA 119920 | R$ 150 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SICREDI - APLICACAO DE RENDA FIXA COOP 0806 CONTA 78679-9 | R$ 99 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
