raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · MS · 2026
PAULO CORRÊA
PAULO JOSE ARAUJO CORREA
PL · PLnº 22222—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.918.707-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 21.298.667
32 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 21.298.667
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICAÇÕES | R$ 6.382.644 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APARTAMENTO A SER CONSTRUÍDO | R$ 3.500.000 |
| Aeronave | MODELO 658-HAWKR | R$ 3.000.000 |
| Terra nua | IMÓVEL | R$ 1.829.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.589.316 |
| Benfeitorias | FAZENDA | R$ 1.432.158 |
| Benfeitorias | FAZENDA | R$ 1.198.868 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO PORSCHE 2024 | R$ 850.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICACAO RENDA FIXA | R$ 435.579 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICACAO DE RENDA FIXA | R$ 367.669 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ACOES | R$ 161.190 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO MITSUBISHI 2024 | R$ 153.564 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | S-10 2022 | R$ 116.242 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | R$ 105.900 |
| Outros bens imóveis | CASA | R$ 45.752 |
| Embarcação | LANCHA 2015 | R$ 30.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTRATO RURAL | R$ 27.981 |
| Terreno | 50% ÁREA DE TERRAS | R$ 15.652 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA AGRÍCOLA | R$ 15.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AD7 FIAT | R$ 15.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 8.750 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR CBT 1105 | R$ 8.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 5.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ROCADEIRA | R$ 1.500 |
| Outros bens móveis | GRADE DE ARRASTO | R$ 1.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | GRADE HIDRÁULICA | R$ 1.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MOTOSSERRA | R$ 500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MAQUINA DE REMENDO | R$ 500 |
| Outros bens móveis | COMPRESSOR DE AR | R$ 500 |
| Outros bens móveis | MAQUINA DE SOLDA | R$ 200 |
| + 2 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL | MS | PSDB | — | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL | MS | PSDB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
