raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SP · 2026
ALBINO
ANTONIO CARLOS ALBINO
NOVO · NOVOnº 3020—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.623.058-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 4.647.437
24 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 4.647.437
| Apartamento | APARTAMENTO - JUNDIAI-SP | R$ 803.720 |
| Casa | CASA - JUNDIAI-SP | R$ 700.000 |
| Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL - JUNDIAÍ-SP | R$ 631.639 |
| Casa | CASA - JUNDIAI-SP | R$ 545.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO - TOYOTA | R$ 360.000 |
| Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL - JUNDIAÍ-SP | R$ 360.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO - JUNDIAI-SP | R$ 290.555 |
| Terreno | TERRENO - LOTE QLL23 - JUNDIAI-SP | R$ 199.325 |
| Terreno | TERRENO - LOTE QLL22 - JUNDIAI-SP | R$ 165.079 |
| Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL - JUNDIAÍ-SP | R$ 112.000 |
| Terreno | 50% TERRENO - LOTE 03 - JUNDIAI-SP | R$ 111.625 |
| Terreno | TERRENO - LOTE QLL24 - JUNDIAI-SP | R$ 95.185 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 70.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA - BANCO ITATU | R$ 31.863 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA - BANCO DO BRASIL | R$ 30.213 |
| Terreno | TERRENO - LOTE 18 - JUNDIAI-SP | R$ 29.432 |
| Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL - MINEIROS DO TIETE-SP | R$ 27.110 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS - ALBINO IMOVEIS GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA | R$ 20.000 |
| Consórcio não contemplado | COTAS DE CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO - BANCO DO BRASIL - BB CONSORCIOS | R$ 19.053 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA ESTRANGEIRA | R$ 18.954 |
| Terreno | TERRENO - LOTE 17 - JUNDIAI-SP | R$ 18.645 |
| Terreno | TERRENO - LOTE 19 - JUNDIAI-SP | R$ 4.171 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.968 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS - NGA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA | R$ 1.900 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PL | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
