raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · PA · 2026
JOÃO COELHO
JOAO PAULO ALBUQUERQUE COELHO
PDT · PDTnº 12000—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.716.552-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 52.567.172
18 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 52.567.172
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANPARA | R$ 20.000.012 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAIXA VIDA E PREVIDENCIA | R$ 14.000.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | LETRA DE CREDITO AGRONEGOCIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 12.112.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | LETRA DE CREDITO IMOBILIARIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.866.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | R$ 800.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | LAND EVOQUE | R$ 495.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA SW4 | R$ 430.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | X1 SPORT | R$ 354.950 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AMAROK V6 | R$ 279.000 |
| Outras participações societárias | ED. EDGE, EMPRESA: RAGNAR PARTICIPACAO CONT. 398 | R$ 52.704 |
| Outras participações societárias | ED. EDGE, EMPRESA: RAGNAR PARTICIPACAO CONT. 398 | R$ 52.704 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO CAPITALIZAÇÃO | R$ 44.296 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONSORCIO BRADESCO CONTRATO FINAL 86 | R$ 23.217 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONSORCIO BRADESCO CONTRATO FINAL 88 | R$ 23.217 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONSORCIO BRADESCO CONTRATO FINAL 87 | R$ 23.217 |
| Terreno | TERRENO (1/3) SITUADO EM MOSQUEIRO, MEDINDO 2.988,21 M . ADQUIRIDO EM CONJUNTO COM OUTAS 2 | R$ 8.333 |
| Caderneta de poupança | BANPARA | R$ 2.280 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO | R$ 244 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
