raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · RJ · 2026
CHICO MACHADO
FRANCISCO ALVES MACHADO NETO
PL · PLnº 22611—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.098.377-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 48.026.625
70 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 48.026.625
| OUTROS BENS E DIREITOS | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ADVINDA DE EMPRÉSTIMO | R$ 16.000.000 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 13.500.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO FINANCEIRO INCSCRITO EM PRECATORIO | R$ 5.224.883 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITO FINANCEIRO INCSCRITO EM PRECATORIO | R$ 3.805.806 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 825.000 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA | R$ 715.000 |
| Outros bens imóveis | INVENTÁRIO DE FAZENDA SITIO CHACARÁ | R$ 556.216 |
| Outros bens imóveis | SUPERMERCADO MONTE SINAI LTDA | R$ 450.000 |
| Terreno | INVENTARIO | R$ 390.862 |
| Outros bens imóveis | INVENTÁRIO DE FAZENDA SITIO CHACARÁ | R$ 374.760 |
| Outros bens imóveis | INVENTÁRIO DE FAZENDA SITIO CHACARÁ | R$ 374.750 |
| Outros bens móveis | BEM MOVEL | R$ 350.000 |
| Outros bens imóveis | SITIO | R$ 350.000 |
| Outros bens móveis | BEM MOVEL | R$ 346.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSORCIO PRIMO ROSSI | R$ 324.673 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 300.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA | R$ 300.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 287.000 |
| Terreno | INVENTÁRIO DE TERRENO | R$ 272.986 |
| Terreno | GLEBA | R$ 249.014 |
| Terreno | GLEBA | R$ 249.014 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL | R$ 247.890 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAPITAL SOCIAL SICOOB | R$ 215.562 |
| Casa | INVENTÁRIO CASA CENTRO | R$ 205.703 |
| Casa | CASA | R$ 160.000 |
| Casa | CASA | R$ 160.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRICOLA | R$ 130.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL CMN PECUÁRIA | R$ 112.631 |
| Terreno | INVENTÁRIO DE TERRENO | R$ 103.706 |
| Terreno | TERRENO | R$ 100.000 |
| + 40 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | SOLIDARIEDADE | — | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | PSD | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
